시간의 흐름 특수 방어구
◆ 강화된 알테이아 판도라 박스 및 상점
• 시간의 흐름 특수 방어구가 판도라 박스 구성품, 판도라 상점에 추가됩니다.
• 선화 특수 방어구, 실패한 발명품 특수 방어구가 판도라 박스 구성품, 판도라 상점에서 제외됩니다.
• 공개된 확률은 게임산업진흥에 관한 법률에 따라 반올림 (또는 내림)한 값으로 총 합산이 100%가 아닐 수 있습니다.
<판도라 박스 정보>
| 품목 | 확률 |
|---|---|
| 판도라 포인트 10 | 38.94% |
| 판도라 포인트 30 | 25.96% |
| 판도라 포인트 50 | 12.98% |
| 판도라 포인트 70 | 6.49% |
| 판도라 포인트 100 | 2.34% |
| 판도라 포인트 150 | 1.30% |
| 품질보증서 | 3.76% |
| 판도라의 찬란한 보석 | 2.50% |
| 시간의 흐름 날개 | 0.24% |
| 시간의 흐름 꼬리 | 0.24% |
| 시간의 흐름 데칼 | 0.24% |
| 사막의 오아시스 반지 | 0.29% |
| 사막의 오아시스 목걸이 | 0.29% |
| 사막의 오아시스 귀걸이 | 0.29% |
| 합성 에픽 무기 교환 쿠폰 | 1.05% |
| 머쉬룸 H큐브 | 0.44% |
| 머쉬룸 B큐브 | 0.44% |
| 머쉬룸 L큐브 | 0.44% |
| 머쉬룸 G큐브 | 0.44% |
| 머쉬룸 S큐브 | 0.44% |
| 머쉬룸 W큐브 | 0.44% |
| 머쉬룸 SW큐브 | 0.44% |
<판도라 상점 정보>
| 아이템 | 개수 | 가격 |
|---|---|---|
| 품질보증서 | 1 | 950 |
| 초특급 펫츠 붕붕 드링크 | 1 | 350 |
| 시간의 흐름 날개 | 1 | 3800 |
| 시간의 흐름 꼬리 | 1 | 3800 |
| 시간의 흐름 데칼 | 1 | 3800 |
| 사막의 오아시스 반지 | 1 | 800 |
| 사막의 오아시스 목걸이 | 1 | 1200 |
| 사막의 오아시스 귀걸이 | 1 | 1200 |
| 변환 주무기 상자 | 1 | 1500 |
| 변환 보조무기 상자 | 1 | 1500 |
| 판도라 포인트 주머니 (500) | 1 | 변환 주무기 상자 1개 |
| 판도라 포인트 주머니 (500) | 1 | 변환 보조무기 상자 1개 |
| 강화된 알테이아 판도라 박스 | 1 | 판도라 교환용 코인 12개 |
• 시간의 흐름 특수 방어구





