신비의 바다 특수 방어구
◆ 강화된 알테이아 판도라 박스 및 상점
• 유리 나비 특수 방어구/신비의 바다 특수 방어구/부티나는 황금빛 특수 방어구가 판도라 박스 구성품, 판도라 상점에 추가됩니다.
• 어항 특수 방어구/시간의 흐름 특수 방어구/위태로운 붕괴의 징조 특수 방어구가 판도라 박스 구성품, 판도라 상점에 제외됩니다.
• 공개된 확률은 게임산업진흥에 관한 법률에 따라 반올림 (또는 내림)한 값으로 총 합산이 100%가 아닐 수 있습니다.
[판도라 박스 정보]
| 품목 | 확률 | 포텐 확률 |
|---|---|---|
| 판도라 포인트 10 | 38.94% | |
| 판도라 포인트 30 | 25.96% | |
| 판도라 포인트 50 | 12.98% | |
| 판도라 포인트 70 | 6.49% | |
| 판도라 포인트 100 | 2.34% | |
| 판도라 포인트 150 | 1.30% | |
| 품질보증서 | 3.75% | |
| 판도라의 찬란한 보석 | 2.50% | |
| 신비의 바다 날개 | 0.14% | 8.33% |
| 신비의 바다 꼬리 | 0.14% | 8.33% |
| 신비의 바다 데칼 | 0.14% | 8.33% |
| 빛을 담은 유리 나비 | 0.19% | 8.33% |
| 유리 전구 꼬리 | 0.19% | 8.33% |
| 불투명한 장미 데칼 | 0.19% | 8.33% |
| 부티나는 황금빛 날개 | 1.31% | 8.33% |
| 부티나는 황금빛 꼬리 | 1.31% | 8.33% |
| 부티나는 황금빛 데칼 | 1.31% | 8.33% |
| 벚꽃 가득한 반지 | 0.28% | 8.33% |
| 벚꽃 가득한 목걸이 | 0.28% | 8.33% |
| 벚꽃 가득한 귀걸이 | 0.28% | 8.33% |
[판도라 상점 정보]
| 아이템 | 개수 | 가격 |
|---|---|---|
| 품질보증서 | 1 | 950 |
| 초특급 펫츠 붕붕 드링크 | 1 | 350 |
| 신비의 바다 날개 | 1 | 3800 |
| 신비의 바다 꼬리 | 1 | 3800 |
| 신비의 바다 데칼 | 1 | 3800 |
| 빛을 담은 유리 나비 | 1 | 1800 |
| 유리 전구 꼬리 | 1 | 1800 |
| 불투명한 장미 데칼 | 1 | 1800 |
| 부티나는 황금빛 날개 | 1 | 1800 |
| 부티나는 황금빛 꼬리 | 1 | 1800 |
| 부티나는 황금빛 데칼 | 1 | 1800 |
| 벚꽃 가득한 반지 | 1 | 800 |
| 벚꽃 가득한 목걸이 | 1 | 1200 |
| 벚꽃 가득한 귀걸이 | 1 | 1200 |
| 강화된 알테이아 판도라 박스 | 1 | 판도라 교환용 코인 12개 |
• 신비의 바다 특수 방어구


