인어의 진주 특수 방어구
◆ 강화된 알테이아 판도라 박스 및 상점
• 인어의 진주 특수 방어구(신규) 및 인형 특수 방어구(재판매)가 판도라 박스 구성품, 판도라 상점에 추가됩니다.
• 루미녹스 특수 방어구, 합성 에픽 무기 교환 쿠폰이 판도라 박스 구성품, 판도라 상점에 제외됩니다.
• 귀족 큐브 7종이 판도라 박스 구성품에서 제외됩니다.
• 업데이트 이후 코스튬 큐브를 분해 시 방어구 큐브는 판도라 1000 포인트, 무기 큐브는 3000 포인트를 획득 할 수 있습니다.
• 공개된 확률은 게임산업진흥에 관한 법률에 따라 반올림 (또는 내림)한 값으로 총 합산이 100%가 아닐 수 있습니다.
< 판도라 박스 정보 >
품목 | 확률 | 포텐 확률 |
---|---|---|
판도라 포인트 10 | 38.94% | |
판도라 포인트 30 | 25.96% | |
판도라 포인트 50 | 12.98% | |
판도라 포인트 70 | 6.49% | |
판도라 포인트 100 | 2.34% | |
판도라 포인트 150 | 1.30% | |
품질보증서 | 3.76% | |
판도라의 찬란한 보석 | 2.50% | |
시간의 흐름 날개 | 0.14% | 8.33% |
시간의 흐름 꼬리 | 0.14% | 8.33% |
시간의 흐름 데칼 | 0.14% | 8.33% |
우주 속 별의 고리 반지 | 0.28% | 8.33% |
우주 속 별의 고리 목걸이 | 0.28% | 8.33% |
우주 속 별의 고리 귀걸이 | 0.28% | 8.33% |
몽글몽글 인형 가방 | 1.31% | 8.33% |
살랑살랑 인형 꼬리 | 1.31% | 8.33% |
빙그르르 인형 데칼 | 1.31% | 8.33% |
인어의 진주 날개 | 0.19% | 8.33% |
인어의 진주 꼬리 | 0.19% | 8.33% |
인어의 진주 데칼 | 0.19% | 8.33% |
< 판도라 상점 정보 >
아이템 | 개수 | 가격 |
---|---|---|
품질보증서 | 1 | 950 |
초특급 펫츠 붕붕 드링크 | 1 | 350 |
시간의 흐름 날개 | 1 | 3800 |
시간의 흐름 꼬리 | 1 | 3800 |
시간의 흐름 데칼 | 1 | 3800 |
인어의 진주 날개 | 1 | 1800 |
인어의 진주 꼬리 | 1 | 1800 |
인어의 진주 데칼 | 1 | 1800 |
몽글몽글 인형 가방 | 1 | 1800 |
살랑살랑 인형 꼬리 | 1 | 1800 |
빙그르르 인형 데칼 | 1 | 1800 |
우주 속 별의 고리 반지 | 1 | 800 |
우주 속 별의 고리 목걸이 | 1 | 1200 |
우주 속 별의 고리 귀걸이 | 1 | 1200 |
변환 주무기 상자 | 1 | 1500 |
변환 보조무기 상자 | 1 | 1500 |
판도라 포인트 주머니 (500) | 1 | 변환 주무기 상자 1개 |
판도라 포인트 주머니 (500) | 1 | 변환 보조무기 상자 1개 |
강화된 알테이아 판도라 박스 | 1 | 판도라 교환용 코인 12개 |
• 인어의 진주 특수 방어구